媒体报道MEDIA REPORTS
-
几年前,在北京的打工族最常抱怨的是买不起房子,而现在,他们发现,租房子也变成了难事。 北京市统计局公布的数据显示,今年11月份,北京市的居民消费价格总水平同比上涨3.2%。其中,居住价格同比上涨6.4%,住房租金涨幅高达7.1%。 事实上,...3392 2012 - 12 - 13
-
北京市房协昨日发布数据,11月北京新房成交均价为2.18万元/平方米,环比10月份上涨5.2%。这也是今年下半年以来,北京新房均价首次出现环比上涨。相比10月上涨1000元。 二手房成交环比增25.4% 据市住建委网签数据,11月北京新建商...3536 2012 - 12 - 13
-
11月20日,财政部长谢旭人发表文章,论及对房地产交易环节征收的有关税种进行简并,由于这一说法官方首次提出,立即引来各方关注。财税部门究竟如何动刀子来简并税种? 记者近日从多个权威渠道获悉的消息表明,国家税务总局财产和行为税司已明确提出,明...3192 2012 - 12 - 12
-
距离海淀区西三环莲花桥一步之遥的黄金地段,已经建起了黑白相间的两栋经适房;周边的剩余用地,还将继续建设经济适用房和廉租房。记者昨日从建工集团获悉,海淀区吴家场保障性住房二期工程已经破土动工,2014年就可以为市民提供1100多套保障房。 从...3433 2012 - 12 - 12
-
虽然用税收等经济手段代替限贷、限购等行政手段治理房地产市场是大势所趋,但就目前而言,暂时仍看不到限购放开的迹象 时值岁末,关于房地产的调控走向的种种猜测总是颇多。从房价平稳回落时的坚持房地产调控不放松,到而今房价重现抬头迹象时的加强房地产调...3163 2012 - 12 - 12
-
土地市场推出面积大增1314平 据中国指数研究院数据信息中心监测显示,本周监测的20个主要城市共推出各类土地305宗,较上周增加106宗,推出面积1314万平方米,较上周增加533万平方米,其中重庆、苏州和武汉分别推出320万平方米、167...3339 2012 - 12 - 11
-
今年6月,央行把5年期以上贷款的利率从7.05%降到6.8%,7月份又再次下调到6.55%。北京目前不论是商业贷款还是公积金贷款,都是按次年调整的,即从加息后第二年的1月1日起,按上一年末12月31日当天的新利率执行。 以100万元的20年...3340 2012 - 12 - 11
-
开发商年底推盘动力不足的状况正在改变。亚豪机构统计数据显示,进入12月份以来,北京住宅项目开始进入密集入市阶段,仅9天,北京住宅市场已有18个项目入市销售,罕见地出现了供大于求局面。 截至本月9日,北京住宅市场有18个项目入市,仅比11月全...3214 2012 - 12 - 11
-
房地产企业资金链虽紧张,促升了国房景气指数,但从待售面积来看,库存压力依然不容小觑 虽然还处在非景气的区间,但11月份高位反弹的成交量已经将全国房地产开发景气指数大幅地拉升1.15点回暖至95.71,高于4月份国房景气指数95.62,同时走...3231 2012 - 12 - 10
-
凛凛冬日,北京的房地产市场却热度不减。在这个传统的行业淡季,新房市场正在迎来一轮开闸放量的高峰,二手房也在年底出现翘尾行情。而北京只是一个缩影,这一楼市供需两旺的暖冬行情也同样在上海、广州等一线城市上演。在分析人士看来,2012年的楼市将在...3222 2012 - 12 - 10
-
亚豪机构根据北京市住建委数据统计结果显示,截至昨日,今年北京市商品住宅成交金额达2375.5亿元,创近三年新高。 数据显示,2011年北京市商品住宅成交金额为1726亿元,今年截至昨日已达2375.5亿元,比去年全年多出37.6%。往前追溯...3180 2012 - 12 - 10
-
没有哪一年的土地市场如此富有戏剧性年初冷清、半程发力、年底抢地。回眸2012年土地市场,从年初的持续低迷到年底的交易热潮,土地市场划出了一条逐渐上升的曲线。进入年底,土地市场打响岁末攻坚战,这给人们带来了些许期许。 回暖的一个信号 2012...3273 2012 - 12 - 03
-
记者从北京产权交易所和上海联合产权交易所获悉,上周京沪产权市场房地产交易活跃,成交金额居首。其中,上海产权市场引人注目的成交项目有券商类企业股权被投资基金收购,而北京产权交易所一建筑工程公司100%股权转让被一家民营企业以157.43%的溢...3398 2012 - 12 - 03
-
作为楼市传统淡季的11月出现了成交旺盛的翘尾行情。来自链家地产、中原地产、麦田地产等机构统计数据显示,11月北京新房成交12988套,环比上涨了32.4%,而同比上涨了94.3%。不过业内专家表示,当前北京新房库存仍在8.3万套水平,不存在...3135 2012 - 12 - 03
-
在业内人士看来,茅台不具备商业房产的投资经验,购置房产开自营店是被动选择 近年来,茅台大手笔购买房产,让其全国的自营店都能在茅台自己的房子里面开店营业,这一做法被称为借卖酒经营房产投资。 自营店扩大至32家 据贵州茅台官网的自营店一览表显示...3490 2012 - 11 - 29
-
数据显示,北京2009年住宅楼面地价为23500元/平方米,截至目前,该项纪录则提升至33831元/平方米,每平方米上涨了10331元 。 年末将至,各地政府加推土地,土地市场再度掀起热潮。预计后期土地市场将出现翘尾行情,同策咨询研究中心总...3300 2012 - 11 - 29
-
在昨天召开的国务院常务会议上,讨论通过《中华人民共和国土地管理法修正案(草案)》,对农民集体所有土地征收补偿制度作了修改。会议决定将草案提请全国人大常委会审议。虽然目前具体修改条款还未可知,但有业内专家推测,此次修改,主要内容是提高征地补...3306 2012 - 11 - 29
-
张亚楠:欢迎收看《新闻评论》。虽然天气越来越寒冷,但对于年末的房地产市场来说今年绝对是一个暖冬,成交量普遍上升,你怎么看? 苏培科:对于房地产市场的最近很多的新闻报道,尤其在十八大之后大家都非常关注时间点,因为之前温总理的态度很严格说,房地...3233 2012 - 11 - 28
-
从房地产企业制定的下一年度销售目标中,可以大体看出企业对后市的基本判断及预期。根据上证报了解,与2011年底房企多数以基本持平来制定2012年销售目标不同的是,部分龙头房企将上调2013年销售目标。 今年前十个月,碧桂园完成销售总额360亿...3321 2012 - 11 - 28
-
近日,有传言称北京楼市出现抢购、涨价、恐慌等情况。昨日,市住建委相关负责人表示,商品住房市场供需关系一直稳定,北京也将严格坚持房地产调控政策长期不动摇,房价不具备明显反弹的条件。 广大市民还是要根据实际需求合理安排购房,盲目非理性的购房存在...3264 2012 - 11 - 28
-
为加大对违法用地和违法采矿案件查处力度,国土资源部26日公布查处的5起国土资源领域违法违规案件处理结果并挂牌督办4起典型案件。 据介绍,2012年三季度,全国国土资源管理系统依法查处一批国土资源领域违法违规案件。为发挥查处典型案件示范作用,...3362 2012 - 11 - 27
-
随着大型房企已经完成全年销售任务,年底继续推盘的动力明显不足。来自亚豪机构的数据显示,上周北京仅1个新房项目入市,预计全月入市项目仅为21个,将创下自5月以来的新低。 根据亚豪机构统计数据显示,上周北京住宅市场仅有1个项目入市,即位于昌平小...3457 2012 - 11 - 27
-
虽然天气越发的寒冷,但对于年末的房地产市场来说,今年绝对是一个暖冬。 截至11月25日,根据中原集团研究中心统计数据显示,全国54个主要城市新建住宅签约套数达到了236295套。超过了此前创出近2年新高的7月同期水平,环比10月份同期的上涨...3337 2012 - 11 - 27
-
有些中小城市的地方政府大部分财政收入来源于房地产,他们需要资金,而中小城市的开发商规模较小,资金周转不过来,如果再不卖掉手头的房子,资金链条就要断裂了。海南那些七折甩卖的楼市就是这一现状的鲜明写照。 一方面是不断传出楼价下降的消息,而数据统...3306 2012 - 11 - 23
-
业内人士表示,今年北京楼市低开高走,二手房市场不会再出现旺季与年底成交冰火两重天现象。虽然北京二手房市场成交量8月、9月、10月小幅环比下降;但据北京市住建委数据显示,11月中上旬(11.1-11.20),北京市二手住宅成交8381套,环比...3169 2012 - 11 - 23
-
11月17至18日,位于通州建国路金地广场的某项目接待中心,看房人络绎不绝。根据项目方披露的数字,两天的时间,到访量2000余组,VIP登记量1600余组。 该项目位于通州新城板块,邻近在建的通州商务园。上周末现场看房的人气让不少来访者有些...3314 2012 - 11 - 23
-
14日,四大龙头房企之一的金地集团发布公告称,其全资附属公司拟在境外定价发行3.5亿美元五年期固息债券。这笔债券年利率7.125%,并将于新加坡交易所上市。 事实上,这是金地近期内的第二次海外发债。今年7月,金地曾成功发售人民币12亿元的首...3143 2012 - 11 - 15
-
对于低迷了大半年的上海土地市场,昨天(11月14日)成交的地块有着强烈的信号意义。 昨日,华控集团以6.71亿元夺得上海浦东浦兴社区Y000902编制单元19-04宅地,折合楼板价2.17万元/平方米。该地块2011年由上海景瑞投资有限公司...3257 2012 - 11 - 15
-
热销盘需靠走关系才能买到 多个蓄客量大的楼盘将年底释放 今年的楼市,打破了很多的传统,先是金九银十落空,而后在11月份的淡季,成交却并不黯淡。根据北京住建委网站公布的网签数据统计显示,11月上旬(1-10日)北京住宅(新建商品住宅和二手住宅...3454 2012 - 11 - 15
-
占地超三万平方米,2000余套的房源、四星级酒店和两万平方米超商一起构成了号称北京房山地标性城市综合体的C-PARK时尚广场(以下简称时尚广场)。目前这个位于北京西南六环外的综合体项目起价仅为6000元/平方米,在北京动辄两三万元的房价下,...3484 2012 - 11 - 14
-
昨天是科学发展成就辉煌十八大中外记者北京市特色项目采访活动的最后一天,本市在中外记者非常关注的民生领域选择了保障房项目。北京市住房和城乡建设委员会委员、北京市住房保障办公室常务副主任邹劲松介绍,今年本市已新开工保障房15.3万套,已建成保障...3113 2012 - 11 - 14
-
新华网北京11月13日电)在欧债危机与美国财政悬崖问题悬而未决、全球经济复苏乏力的背景下,兑现为人民谋幸福的政治承诺已成为一张高额支票,促使各国的执政党探索善政善治之道。 在此间召开的中共十八大上,胡锦涛宣示,高举中国特色社会主义伟大旗帜,...3450 2012 - 11 - 14