媒体报道MEDIA REPORTS
-
央行发布公告称,昨天其以利率招标方式开展了总额3950亿元逆回购操作。其中,7天期逆回购2900亿元,28天期逆回购1050亿元,单日逆回购规模创史上新高,而这次释放的资金量也相当于一次降准。 缓解货币市场流动性 招商银行总行金融市场部高级...3235 2012 - 10 - 31
-
即将过去的10月,各地土地市场冷热不一,上海一度火爆,北京却主动降温。总体上,多数城市今年土地收入减收渐成定局。 截至10月30日,北京市土地整理储备中心共成交126宗土地,土地出让金总额为510亿元,远低于去年同期的831亿元,下降幅度约...3320 2012 - 10 - 31
-
继今年6月SOHO中国与12家银行签署了一笔约6.26亿美元的三年期银团贷款融资协议后,10月28日,SOHO中国再度发布公告称,拟进行美元优先票据的国际发售并与机构投资者展开一系列会议,并称,所得款项也会因公司发展计划的调整而更改用途。 ...3476 2012 - 10 - 30
-
在银十接近尾声之际,不少地方的楼市调控政策悄然微调。多个二三线城市公积金贷款额度上限大幅提升,异地购房公积金还贷也逐渐铺开。 10月20日起,武汉市住房公积金政策迎来自2010年楼市调控以来最大一次调整。此次调整涉及公积金提...3315 2012 - 10 - 30
-
楼市传统的旺季金九银十,今年有些成色不足。据中原地产统计的数据显示,截至10月28日,全国主要54个城市成交量合计为212713套,比9月同期的22.7万套下降了6.4%,这一成交量是今年连续第3个月下降,也是最近半年来的低点。 中原地产的...3196 2012 - 10 - 30
-
楼市传统的旺季金九银十,今年有些成色不足。据中原地产统计的数据显示,截至10月28日,全国主要54个城市成交量合计为212713套,比9月同期的22.7万套下降了6.4%,这一成交量是今年连续第3个月下降,也是最近半年来的低点。 中原地产的...3207 2012 - 10 - 30
-
任何房地产的调控政策,不可能一蹴而就,必须及时出台和跟进新的政策。例如国十条所讲的地区房价目标控制、房产税和土地增值税等 为了及时应对香港房价连续5周创下的历史新高,遏制越来越热的楼市炒风,香港特区政府宣布:从10月27日起实施全新的买家印...3277 2012 - 10 - 29
-
10月28日,与往日周末楼市火爆不同,香港上周五重税调控楼市之后,一二手楼市交投紧急冰冻。 据香港媒体报道,二手楼市交投则比上周大跌50%至70%。有代理商称,大型居民小区海怡半岛10月27日原本应有10组消费者预约看楼,最终有近80%的人...3317 2012 - 10 - 29
-
这两年写字楼的租售情况特别好,2009年的时候,很多写字楼要空置半年以上才能租出去,但是现在基本上是一铺难求,CBD(社区网 论坛 商铺)区域基本95%以上的写字楼都已经出租。而已经购买写字楼的小业主大多用于投资,除非等钱用,否则轻易绝不会...3474 2012 - 10 - 29
-
截至10月25日,已有41家上市房企发布三季报。根据wind数据统计显示,41家房企前三季度实现收合计1185.16亿元,同比增长27.4%;合计实现利润231.5亿元,同比上涨18.6%;归属母公司的净利润合计为149.5亿元,同比上涨4...3198 2012 - 10 - 26
-
10月17日,中海地产以56亿元的大手笔斩获杭州3宗宅地,此前两天,中海地产出手大连以底价摘得一宗住宅用地。中海地产频繁现身土地市场,且不遗余力积极拿地无疑与其销售顺畅密切相关,10月10日,中海地产发布的公告显示,1至9月,中海累计实现房...3246 2012 - 10 - 26
-
金九银十一直是别墅推盘旺季,但北京别墅市场自7月成交量冲高至366套的顶峰后,连续两月成交走低。多名业内人士对记者表示,目前数据显示十月别墅成交环比下跌是大比例事件,但从供应节奏看,最后的11月、12月成交有望冲高。 量跌价涨,月成交量连跌...3362 2012 - 10 - 26
-
24日,武汉住房公积金管理中心公告显示,近日起将对住房公积金相关政策予以调整,其中包括异地购房可动用本地公积金还贷,二手房贷款最高限额由40万元提至60万元。 公积金政策调整部分还包括买二手房后可立即提取公积金、简化提取配偶公积金手续等。武...3238 2012 - 10 - 25
-
多地楼市的成交量出现明显下滑,数据统计显示,9月,54个城市新建住宅成交面积环比8月减少14%,合计成交24.6万套环比8月份的27.4万套下调了10.2%。银十也正在继续褪色。今年北京楼市的金九银十同样明显呈现成色不足的状况,楼市成交缩水...3301 2012 - 10 - 25
-
开发商今年任务已完成推盘无压力买卖双方再次陷入价格博弈 金秋渐凉,火爆多月的楼市仿佛也随势进入降温期。在调控政策并未转向相关工程停工等多重因素影响下,综合亚豪机构、中原地产等多家机构统计,北京全市11月份老盘新盘的新货总量仅有22个,不但比...3406 2012 - 10 - 25
-
10月份以来楼市成交量环比下滑明显,北京多家房产中介经纪人昨日表示,随着楼市成交速度明显开始放缓,此前两周内就能出手的优质房源,如今要拖延到三周以上才能出手。二手房成交周期比上月至少拉长了一周。 根据北京住建委网站公布的网签数据统计显示,1...3220 2012 - 10 - 24
-
昨天,北京市统计局发布数据显示,前三季度北京市商品房销售面积1146.9万平方米,同比增长25.2%,较上半年提高13.3个百分点。市场分析人士预计,四季度成交量将依然维持高位,今年成交量将比去年有明显的上涨。 》数据 住宅销售面积增39....3321 2012 - 10 - 24
-
据北京市住房和城乡建设委员会的数据统计,截至10月22日,今年北京新建商品住宅签约总套数合计为91850套,已超过2011年全年的90917套。业内预计,今年北京新房成交量有望超过2010年的11.1万套,成为近三年来的高点。价格方面,今年...3306 2012 - 10 - 24
-
昨日,记者从亚豪机构、中原地产等多家机构了解到,11月即将入市的新盘仅为22个,比10月的34个盘下降了35%,比推盘高峰的9月份则是少了一半多,创下自5月以来单月最低推盘量。亚豪机构副总经理任启鑫认为,这也意味着北京楼市2012年的主力销...3334 2012 - 10 - 23
-
本次年会活动由中国指数研究院、中国房地产指数系统联合主办,搜房网联合承办,活动共邀请了全国行业协会领导、学术专家,顶级地产开发企业、品牌商家、商会联盟、金融机构、运营机构、主流媒体等近千名业内外人士亲临现...3333 2012 - 10 - 23
-
截至目前,今年北京新建住宅签约达91850套,已超过2011年全年的90917套。今年北京新建住宅成交均价20161元/平方米,同比跌4.8%。中原地产市场研究部分析人士指出,北京新建住宅成交量2012年全年有望同比上涨三成以上,同时,有望...3203 2012 - 10 - 23
-
据经济之声报道,北京万科商业发展部总经理钱嘉以保利地产的案例,说明开发商是如何应对市场变化的。 钱嘉:保利有个项目在四环外,叫保利东郡。有栋楼是写字楼,它觉得不好卖,改成了公寓。现在写字楼好卖,它又把住宅改回来了。很多原来商改住的,不改了,...3193 2012 - 10 - 22
-
受成交量下滑、需求疲软等因素影响,北京不少区域二手房价格松动,从而导致二手房均价首次出现同比下降。业内人士预计,北京二手房均价在春节前上涨的可能性不大。 记者从北京住建委网站了解到,截至10月20日,北京全市二手住宅成交量为5436套,与上...3195 2012 - 10 - 22
-
陕西近日出台楼市调控新政,要求商品房利润须控制在10%左右,这是全国首个限利政策。 新建商品住房明码标价 陕西省住建厅会同省物价局发布的通知要求,各地要按照土地成本、开发成本、管理费用、销售费用、财务费用、销售税金等项目,根据2009《陕西...3226 2012 - 10 - 22
-
经历10月黄金周开局的惨淡,近期,北京楼市迅速回暖。来自北京市住建委的统计数据显示:上周(10月8日至14日),北京新建住宅签约套数为2630套,环比上涨502%。其中,包括合生滨江帝景、首开熙悦山、金融街融汇等已开楼盘,依然保持热销,成交...3518 2012 - 10 - 19
-
中新网10月18日电(房产频道孙建永)今日,国家统计局发布2012年9月份70个大中城市住宅销售价格变动情况数据。数据显示,70个的大中城市中,新房市场与上月相比,价格下降的城市有24个,持平的城市有15个,上涨的城市有31个。环比价格上涨...3334 2012 - 10 - 19
-
国家统计局昨天公布的数据显示,9月份,70个大中城市中,房价环比下降的城市数量较上月有所增加,近六成的城市房价出现停涨。分析人士认为,三季度数据表明房价上涨幅度持续收窄,预计未来四季度房价波动较小,将以平稳为主。 》全国数据 降价城市增加 ...3356 2012 - 10 - 19
-
一、办公室装修要遵循天然、环保、可循环的原则 现在的办公室装修,天然的材料和表面如石材、板岩以及中间色至深色的木表面之类,被越来越多的采用。除此之外,可循环利用的环保地毯也越来越流行。随着绿色装修逐渐深入人心,办公室装修中的天然、环保、可循...3565 2012 - 10 - 18
-
京沪两地暂时保持85折不变 市场人士表示,10月以来,南京、青岛等城市回调首套房贷款利率的优惠以及收紧额度,这将导致楼市成交量有所减少。近日,多地银行开始调整首套房贷款利率优惠,部分城市出现了首套房贷利率收紧及批贷周期延长的情况。 据悉,银...3309 2012 - 10 - 18
-
住宅库存量9月再创新高。数据显示,全国20个大城市9月末库存环比(比上月)增长6%。与此同时,房企拿地热情日渐高涨。 业内人士分析指出,目前的库存逆增系金九银十房企推盘增加所致,并非滞销。而拿地的复苏则表明房企资金面得到缓解,对后市存有乐观...3096 2012 - 10 - 18
-
昨日晚间,招商地产披露今年第三季度报告。这是国内房企发布的首个三季度成绩单。报告显示,2012年7月~9月,招商地产录得营收60.65亿元,实现净利润11.98亿元,同比均录得增幅。其中利润相比上年同期大幅增长,达到94.53%。 三季度销...3153 2012 - 10 - 18